Информация о домах
Форма 2. Сведения о многоквартирных домах, управление которым осуществляет управляющая организация
Адрес | Площадь | Дата начала управления | |
г. Вологда, ул. Панкратова, д. 46 | 4 473.00 | 01.02.2015 | |
г. Вологда, ул. Панкратова, д. 64б | 3 579.90 | 01.10.2014 | |
г. Вологда, ул. Панкратова, д. 66 | 3 568.80 | 01.12.2013 |
|
г. Вологда, ул. Панкратова, д. 82 | 3 396.30 | 01.05.2014 |
|
г. Вологда, ул. Панкратова, д. 88в | 2 712.80 | 01.05.2014 |
|
г. Вологда, ул. Преображенского, д. 51 | 2 407.30 | 01.12.2014 |
|
г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 61а | 2 210.00 | 01.06.2015 |
|
г. Вологда, ул. Сокольская, д. 58 | 1 653.40 | 01.10.2014 |
|
г. Вологда, ул. Сокольская, д. 60 | 1821.00 |
01.07.2015
|
|
г. Вологда, ул. Сокольская, д. 62 |
1 985.27 |
01.02.2015 |
|
г. Вологда, ул. Солодунова, д. 47 | 4 779.40 | 01.07.2014 |
|
г. Вологда, ул. Старое шоссе, д. 2 | 5 381.10 | 15.01.2016 |
|
г. Вологда, ул. Сухонская, д. 11 | 4 929.00 | 01.01.2016 | |
г. Вологда, ул. Тендрякова, д. 13 | 3 835.30 | 01.03.2014 |
|
г. Вологда, ул. Южакова, д. 80 | 4 959.40 | 01.03.2014 |
|
г. Вологда, ул. Южакова, д. 82 | 3 993.50 | 01.03.2014 |
|